新加坡市场中国概念股
| 公司名称 | |
| 亚细亚集团控股有限公司 | ASA GROUP HOLDINGS LTD |
| 亚洲创建控股有限公司 | ASIA DEKOR HOLDINGS LIMITED |
| 亚洲电力投资股份有限公司 | ASIA POWER CORP LTD |
| 奋发国际控股有限公司 | BENEFUN INT HLDGS LTD |
| 中国航油(新加坡)股份有限公司 | CHINA AVIATION OIL (S)CORP LTD |
| 招商局亚太有限公司 | CHINA MERCHANTS HLDGS(PACIFIC) |
| 招商局蛇口控股股份有限公司 | CHINA MERCHANTS SHEKOU HLDGS |
| 润迅通信国际有限公司 | CHINA MOTION TELECOM INT LTD |
| 中翔路桥集团有限公司 | CHINA TOLL BRIDGES & ROADS LTD |
| 奇胜工业(集团)有限公司 | CLIPSAL INDUSTRIES (HLDGS) LTD |
| 彩菱动画有限公司 | COLORLAND ANIMATION LTD |
| 中远投资(新加坡)有限公司 | COSCO INVESTMENT (S) LTD |
| 牛奶国际控股有限公司 | DAIRY FARM INT'L HOLDINGS LTD |
| 达科亚洲有限公司 | DATACRAFT ASIA LTD |
| 龙置地有限公司 | DRAGON LAND LTD |
| 鹰牌控股有限公司 | EAGLE BRAND HOLDINGS LTD |
| 东亚科技有限公司 | EASTERN ASIA TECHNOLOGY LTD |
| 永义国际集团有限公司 | EASYKNIT INT LTDADJUSTED SHARE |
| 依利安达国际有限公司 | ELEC & ELTEK INT CO LTD |
| 耀科国际(控股)有限公司 | GLOBAL TECH (HLDGS) LIMITED |
| 金山电池国际有限公司 | GP BATTERIES INT LTD |
| 金山电子有限公司 | GP INDUSTRIES LIMITED |
| 越秀投资有限公司 | GUANGZHOU INVESTMENT CO LTD |
| 香港置地有限公司 | HONGKONG LAND HLDGS LTD |
| 和通投资控股有限公司 | HOTUNG INVESTMENT HLDGS LTD |
| 奂鑫控股有限公司 | HUAN HSIN HOLDINGS LTD |
| 万威控股(新加坡)有限公司 | IDT HOLDINGS ( SINGAPORE ) LTD |
| 业高国际有限公司 | IPCO INT'L LIMITED |
| 怡和控股有限公司 | JARDINE MATHESON HLDGS LTD |
| 怡和策略控股有限公司 | JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD |
| 源光亚明控股有限公司 | JK YAMING INT'L HLDGS LTD |
| 建滔控股有限公司 | KINGBOARD COPPER FOIL HDGS LTD |
| 连康电子有限公司 | LANKOM ELECTRONICS LIMITED |
| 龙记五金控股有限公司 | LUNG KEE METAL HOLDINGS LTD |
Related Keywords:
中国概念股 新加坡